STARMIX ISC ARМ 1625 EWA
Промышленный пылесос для работы с электроинструментом. Идеально подходит для любых работ, связанных с возникновением большого количества пыли. Для пыли класса "L", "М"
Могут использоваться без мешка-пылесборника, сбоирать сухой мусор или жидкость непосредственно в бак. Световой индикатор своевременно сообщит о загрязнении фильтров, а система электромагнитной импульсной очистки включается автоматически во время перерывов в работе и за несколько секунд эффективно выбьет пыль из склаждок фильтров, что обепечит постоянно высокие воздушный поток и силу всасывания, необходимые при работе с проблемной тяжелой пылью или крупным мусором.
Цена: 0 руб Заявка
Технические характеристики
| Потребляемая мощность (макс). Вт. | 1600 Вт. |
| Объем бака, л | 25 л. |
| Виброочистка фильтра | Да, автоматическая во время перерывов в работе |
| Материал бака | Ударопрочный пластик |
| Сбор жидкости | да |
| Радиус действия, м | 13 |
| Для пыли класса | L, М |
| Уровень шума, Дб | 69 |
| Вес, кг | 12,7 кг. |
| Регулировка мощности | нет |
| Световая индикация снижения потока воздуха | да |
| Звуковой сигнал падения производительности | да |
| Регулировка воздушного потока / Ø шланга | да |
| Плавный пуск/остановка | да |
| Ручка бака | нет |
| Площадка для аксессуаров | да |
| Фиксация шланга, сетевого шнура | да |
| Датчик уровня жидкости в баке | да |
| Возможность работы без мешка-пылесборника | да |
| Тормоз | да |
| Разрежение (Мбар, у всасывающего патрубка) | 259 |
| Объемный расход (производительность), л/с, у всасывающего патрубка | 64 |
| Площадь фильтрующей поверхности, см2 | 8600 |
| Габариты (Д х Ш х В) см | 43 х 39 х 49 |
| Сетевой шнур | 8 м, резина (красный) |
| Объем бака, л (брутто / пыль / жидкость) | 25/20/15 |
Комплектация
| Набор аксессуаров | EWA |
| Шланг | антистатический, ⌀ 35 мм x 5 м, арт. 426563 |
| Насадка для подключения электроинструмента | 3-х размерная, арт. 425719 |
